Прейскурант на платные услуги ООО «Жизнецвет»
КОД услуги | Наименование услуги | Единица измерения | Стоимость,руб. | |
1. | Социальные услуги: | |||
1.1. | Услуга по уходу с проживанием при 2-3 х местном размещении
*Трансфер до Центра входит в стоимость пребывания при условии размещения свыше месяца для маломобильных резидентов |
|||
1.1.1 | 1 категория резидентов
Для активных, самостоятельных резидентов, нуждающихся в минимальном уходе |
Сутки | 1200 | |
1.1.2 | 2 категория резидентов
Для резидентов, требующих постоянного ухода, ограниченных в передвижении, в т.ч. использующих подгузники |
Сутки | 1300-1400 | |
1.1.3 | 3 категория резидентов
Для маломобильных/лежачих резидентов (включая предоставление функциональной кровати , профилактику и уход за пролежнями при наличии) |
Сутки | 1500-1600 | |
1.2 | Услуга по уходу с проживанием при 1-местном размещении в номере категории «люкс» | Сутки | 2000 | |
1.3 | Организация транспортировки маломобильных резидентов в пределах города | 1 поездка | 2000 | |
1.4. | Услуга персональной сиделки | Доплата в сутки | 500 | |
2. | Медицинские услуги: | |||
2.1. | Базовый пакет №1 до месяца пребывания включает:
· первичная консультация врача-гериатра; гериатрическая оценка состояния здоровья;
|
Абонентская плата | 1500 | |
2.2. | Базовый пакет №2 свыше месяца *но не более 3-х месяцев нерерывного пребывания включает:
|
Абонентская плата | 2000
в квартал |
|
2.3. | Консультация узких специалистов (по показаниям): | |||
2.3.1. | Консультация заведующего кафедрой, профессора, доктора медицинских наук | 1 консультация | 2000 | |
2.3.2. | Консультация доцента, кандидата медицинских наук | 1 консультация | 1500 | |
2.3.3. | Консультация узкого специалиста | 1 консультация | 1200 | |
2.3.4. | Сопровождение с целью проведения консультации и обследования в ином лечебной учреждении (на легковом автомобиле с водителем и сопровождающим сотрудником) | 1 поездка в обе стороны | 700 | |
2.4. | Повторная консультация узких специалистов: | |||
2.4.1. | Консультация заведующего кафедрой, профессора, доктора медицинских наук | 1 консультация | 1500 | |
2.4.2. | Консультация доцента, кандидата медицинских наук | 1 консультация | 1200 | |
2.4.3. | Консультация узкого специалиста | 1 консультация | 1000 |
2.5. | Организация лабораторных исследований: | |||
2.5.1. | Общеклинические исследования | |||
2.5.1.1. | Общий анализ мочи | 1 исследование | 100 | |
2.5.1.2. | Анализ мочи по Земницкому/Нечипоренко | 1 исследование | 90 | |
2.5.1.3. | Общий анализ крови (ОАК, лейкоформула,СОЭ) | 1 исследование | 200 | |
2.5.1.4. | Лейкоцитарная формула | 1 исследование | 60 | |
2.5.2 | Биохимические исследования крови | |||
2.5.2.1 | Обмен белков | 1 исследование | 110 | |
2.5.2.2. | Специфические белки | 1 исследование | 150-1200 | |
2.5.2.3. | Обмен углеводов | 1 исследование | 60-320 | |
2.5.2.4. | Обмен липопротеинов | 1 исследование | 60-90 | |
2.5.2.5. | Обмен пигментов | 1 исследование | 50-250 | |
2.5.2.6. | Ферменты | 1 исследование | 60-370 | |
2.5.2.7. | Электролиты и минеральный обмен | 1 исследование | 60-190 | |
2.5.2.8. | Обмен железа | 1 исследование | 80-250 | |
2.5.2.9. | Гормональные исследования | 1 исследование | 250-260 | |
2.5.4 | Панель «Кардиориск» | 1 комплекс | 1600 | |
2.5.5. | Панель «Липидный статус» | 1 комплекс | 420 | |
2.5.6. | Панель «Функция печени» | 1 комплекс | 850 | |
2.5.7. | Панель «Функция почек» | 1 комплекс | 800 | |
2.5.8. | Панель «Система пищеварения» | 1 комплекс | 1200 | |
2.5.9. | Панель «Щитовидная железа» | 1 комплекс | 1250 | |
2.5.10. | Панель «Диабетический риск» | 1 комплекс | 1300 | |
2.5.11. | Панель «Ревматологическая» | 1 комплекс | 1200 | |
2.5.12. | Панель «Остеопороз» | 1 комплекс | 900 | |
2.5.13. | Панель «Диагностика анемий» | 1 комплекс | 750 | |
2.5.14. | Панель «Биохимия крови» | 1 комплекс | 1300 |
2.6. | Манипуляции | ||
2.6.1. | Взятие крови из пальца | 1 манипуляция | 80 |
2.6.2. | Инъекции (внутримышечные, подкожные, внутрикожные) | 1 манипуляция | 250 |
2.6.3. | Венопункции с целью взятия крови | 1 манипуляция | 150 |
2.6.4. | Венопункции с целью введения лекарственных средств | 1 манипуляция | 350 |
2.6.5. | Постановка в/в системы (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 манипуляция | 450 |
2.6.6. | Внутрисуставная инъекция | 1 манипуляция | 500 |
2.6.7. | ЭКГ | 1 манипуляция | 200 |
2.6.8. | Контроль уровня глюкозы в крови (аппарат Сателлит экспресс) | 1 манипуляция | 100 |
2.7. | Физиотерапевтическое лечение | ||
2.7.1. | Магнитотерапия (Алмаг) | 1 процедура | 200 |
2.7.2. | Магнитотерапия (Алмаг) в комнате | 1 процедура | 250 |
Консультация
Уход в гериатрическом центре под контролем команды высококвалифицированных медицинских специалистов
Телефон
Адрес
г. Самара, ул. Демократическая, 89/14